Kano C++ Test Reports
HorizonQuestDemoTest Test Report
Custom self-contained report. Unreal raw report remains under Result/.
Total: 11Passed: 11Failed: 0
Artifacts
Unreal raw Result/index.htmlOpen the original Unreal-generated result page.
Unreal raw index.jsonMachine-readable raw test report.
ctest-report.xmlNormalized XML output used by the renderer.
GauntletBuildResolution.txtResolved build source, adapter/junction target, and execution matrix for this run.
Summary
Created
2026.06.17-14.38.09
2026.06.17-14.38.09
Total tests
11
11
Passed
11
11
Warnings
0
0
Failed
0
0
Not run
0
0
Duration (s)
0.787
0.787
Build Resolution
Generated from Result/GauntletBuildResolution.txt. Use this block to trace which build root was selected, how -build was normalized, and which role/platform matrix was executed.
No build resolution fields were captured for this run.
Show full key-value trace
| No trace content. |
Parsed status counts
passed
11
11
Tests
►
Plugin.HorizonQuest
9 tests
| Status | Name | Full path | Duration (s) | Warnings | Errors | Artifacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check Accept/Complete Context | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check Accept/Complete Context | 0.020466402173042297 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check Quest progress | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check Quest progress | 0.15418079495429993 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check SQ002 steps Auto Accept/Complete | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check SQ002 steps Auto Accept/Complete | 0.11440140008926392 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check if save load quest works | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check if save load quest works | 0.03840170055627823 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check if we can accept and finish a quest | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Check if we can accept and finish a quest | 0.012062299996614456 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.DropQuest | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.DropQuest | 0.025712698698043823 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Force Complete All Quest.Failed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Force Complete All Quest.Failed | 0.15334469079971313 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Force Complete All Quest.Success | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Force Complete All Quest.Success | 0.06977540254592896 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Test Repeat Quest | Plugin.HorizonQuest./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap./Game/_HorizonQuestDemo/_Subsystem/Quest/Graph/QuestGraph_Main.Test Repeat Quest | 0.11287589371204376 | 0 | 0 |
►
Plugin.HorizonQuestFlag
2 tests
| Status | Name | Full path | Duration (s) | Warnings | Errors | Artifacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| passed | Plugin.HorizonQuestFlag./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap.Check QuestFlag count | Plugin.HorizonQuestFlag./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap.Check QuestFlag count | 0.039282601326704025 | 0 | 0 | |
| passed | Plugin.HorizonQuestFlag./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap.Save/Load Serialization | Plugin.HorizonQuestFlag./Game/_HorizonQuestDemo/Map/HorizonQuestDemoMap.Save/Load Serialization | 0.04667310044169426 | 0 | 0 |